Cijfer invoer
Deelnemer: | Robin van Dijk (120145) |
Vak: | Leerjaar 1 periode 1 |
Aanwezigheid: |
Toetscode | Test | Bestanden | I | Weging | Cijfer | Waarderingoptie | Studiepunten | Alternatieve waarderingoptie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toetsen: | ||||||||
PROJ-01.1 | Project 1 product | 1x | 5,0 | |||||
PROJ-01.2 | Project 1 proces | 1x | 5,0 | |||||
2D.1 | 2D 1 | 1x | 6,0 | |||||
3D | 3D 1 | 1x | 8,0 | |||||
GD-01 | Game design periode 1 | 1x | 4,0 | |||||
TEC-01.1 | Programmeren 1 | 1x | ||||||
TEC-01.2 | Gameplay 1 | 1x | 6,0 | |||||
NED-01 | Nederlands periode 1 | 1x | 6,7 | |||||
ENG-01 | Engels periode 1 | 1x | 5,4 | |||||
REK-02 | Rekenen Project 1.1 | 1x | ||||||
REK-01 | Hoofdstuk 1: structuur van getallen | 1x | 7,5 | |||||
AMV-01 | AMV periode 1 | 1x | 7,0 | |||||
SLB-01 | De student heeft aan de SLB verplichtingen voldaan | 1x | VLDN | |||||
Gemiddelde | 6,1 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten